資料介紹



中國能源學會電氣新技術研討會
會議須知
一、請參會代表將疑難問題盡早交于會務組,以便報告人提前準備并在專家答疑時間重點解答;請報告人按照日程安排掌握報告時間;請會議主持人嚴格把握會議進程,控制演講時間。
二、請參會代表將手機設置靜音,確保專家演講及代表學習效果和山東電視臺新聞中心全程實況錄像質量。
三、請各位一律佩戴“代表證”出入會場,否則工作人員有權拒絕進入會場。
四、發放資料必須征得會務組同意;對私自發放資料者將予以點名,由此損壞公司形象,后果自負。
五、代表互訪特別是拜訪專家,建議先短信聯系,征得對方同意。
六、就餐時間:早餐07:00;午餐12:00;晚餐18:00,憑餐證。
早、午、晚餐地點見大廳指示牌。
七、會務聯系:
會務組常務聯系人楊彤處長,手機:18606386982
中國電力科技網,劉萍:13561638982;魏毓璞: 13561638966。
青島勝地會議展覽服務有限公司;淄博仁和會展服務有限公司。
廣西電網公司桂林培訓中心,陳經理:18907730356。
如有其他要求,請聯系會務組楊彤處長:18606386982,以便我們做好服務工作。
日程安排
日期 | 時間 | 會議內容 | 報告人 | 主持 |
08:45-09:25 | 適應我國未來特大電網發展的安全穩定柔性控制技術探討(40分鐘) | 中國電力科學研究院電力系統研究所高級工程師/主任孫華東 | 魏毓璞 | |
09:25-10:00 | 現場總線在火電廠運煤程序控制系統中的應用(35分鐘) | 東北電力設計院高級工程師周彤 | ||
10:00 -10:30 休息(30分鐘) | ||||
10:30-10:50 | 電力系統廣域動態穩定控制技術研究(20分鐘) | 中國電力科學研究院電力系統研究所高級工程師/博士后徐式蘊 | 孫華東 | |
10:50-11:05 | 提高勵磁系統可靠性的實踐(15分鐘) | 上海外高橋第三發電有限責任公司工程師/電氣主管接峰 | ||
11:05-11:30 | 智能微電網建設的關鍵技術研究(25分鐘) | 武漢大學電氣工程學院大電網安全研究所教授/副所長鄧長虹 | ||
11:30-14:00 午休 | ||||
22日 | 14:00-14:25 | 數字化電廠現場總線解決方案(25分鐘) | 北京四方繼保自動化股份有限公司高級工程師楚彥君 | 徐式蘊 |
14:25-15:00 | ±800kV云廣特高壓直流輸電穗東換流站設計特點(35分鐘) | 廣東省電力設計研究院變電部教授級高級工程師/主任工程師譚茂強 | ||
15:00-15:30 | 大型汽輪發電機轉子匝間短路故障現狀及其分析診斷(30分鐘) | 廣東電網公司電力科學研究院發電研究室高級工程師/博士張征平 | ||
15:30-16:00休息(30分鐘) | ||||
16:00-16:25 | 國電南瑞勵磁的發展與展望(25分鐘) | 國電南瑞科技股份有限公司研究員級高級工程師/電氣控制分公司總工程師許其品 | 鄧長虹 譚茂強 |
|
16:25-16:55 | 電力科技PPT制作及演講技巧(30分鐘) | 廣東省電力設計研究院博士張馳 | ||
16:55-17:20 | 發電廠電氣二次一體化與數字化技術的研究(25分鐘) | 南京南瑞繼保電氣有限公司研發中心電廠部高級工程師/經理嚴偉 | ||
17:20-18:00 | 綜合答疑(40分鐘) | 專家與代表 | ||
23日 | 08:45-08:55 | 智能輸電線路數據傳輸網絡模型(10分鐘) | 東北電力設計院智能化室工程師/副主任工程師張頊 | 周 彤 張征平 |
08:55-09:10 | 發電機定子一點接地查找及處理措施(15分鐘) | 河北省電力研究院電氣所高級工程師/主任工程師張建忠 | ||
09:10-09:40 | 直流輸電和串補輸電下的大型發電機組安全防御新技術(30分鐘) | 北京四方繼保自動化股份有限公司教授級高級工程師/副總經理焦邵華 | ||
09:40-09:55 | 談高土壤電阻率地區發電廠接地設計(15分鐘) | 東北電力設計院高級工程師侯劍蕓 | ||
09:55-10:25休息(30分鐘) | ||||
10:25-10:55 | 論述電動機軸承故障及處理(30分鐘) | 華能濟南黃臺發電有限公司高級技師劉興利 | 譚茂強 魏毓璞 |
|
10:55-11:20 | 智能微網研究現狀及展望(25分鐘) | 廣東省電力設計研究院博士張雪焱 | ||
11:20-12:00 | 綜合答疑(40分鐘) | 專家與代表 | ||
12:00-14:00 午休 | ||||
23日 | 下午 | 自由交流、互訪研討 | ||
24日 | 參觀交流 | 會務組 | ||
25日 | 返程 |
會務組
2011-10-21 桂林